Votre projet de construction, de reconstruction après démolition, d’agrandissement, de rénovation ou d’aménagement, soumis à déclaration préalable de travaux ou à permis de construire ou d’aménager, peut, selon sa nature, générer une taxe d’aménagement (TAM) et une redevance d’archéologie préventive (RAP).
La TAM comprend une part communale finançant les équipements publics communaux (non nécessairement liés à votre construction : voirie, réseaux, écoles, équipements sportifs,…) et une part départementale finançant la protection et la gestion des espaces naturels sensibles du département, ainsi que le Conseil en architecture, urbanisme et environnement (CAUE).
La RAP assure le financement des services archéologiques. Elle s’applique à l’ensemble des constructions ou aménagements affectant le sous-sol (même sans réalisation de fouilles archéologiques).
Valeur forfaitaire applicable :
Surface taxable créée des constructions en 2021 | 767 € le m² |
Surface taxable créée des constructions en 2022 | 820 € le m² |
Surface taxable créée des constructions en 2023 | 836 € le m² |
Surface taxable créée des constructions en 2024 | 914 € le m² |
Nombre de place de stationnement créées sur le terrain | 3 000 € l’emplacement |
Surface des bassins de piscine | 258 € le m² |
Surface des panneaux photovoltaïques installés au sol | 10 € par m² |
Nombre d’éolienne d’une hauteur supérieure à 12 m | 3 000 € par éolienne |
Nombre d’emplacement de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs | 3 000 € par emplacement |
Nombre d’emplacement d’habitations légères de loisirs | 10 000 € par emplacement |
Les locaux à usage d’habitation principale bénéficient d’un abattement de 50 % dans la limite des 100 premiers mètres carrés.
- Taux part Communale :
- cas général : 3 %
- pour les zones 1AU du PLU : 5 %.
- Taux part Départementale : 2.5 %
- Taux RAP : 0,68 %
Exemple de calcul pour une habitation à usage de résidence principale, créant 120 m² de surface taxable (garage compris) et deux places de stationnement extérieures (avec les barèmes 2024).
Cas général | Zones 1AU du PLU | |
TAM Part communale | 100 m² x (914 € / 2) x 3 % = 1 371,00 € 20 mm² x 914 € x 3 % = 548,40 € 2 places x 3000 € x 3 % = 180,00 € | 100 m² x (914 € / 2) x 5 % = 2 285,00 € 20 m² x 914 € x 5 % = 914,00 € 2 places x 3000 € x 5 % = 300,00 € |
TAM Part départementale | 100 m² x (914 € / 2) x 2,5 % = 1 142,50 € 20 mm² x 914 € x 2,5 % = 457,00 € 2 places x 3000 € x 2,5 % = 150,00 € | 100 m² x (914 € /2) x 2,5 % = 1 142,50 € 20 m² x 914 € x 2,5 % = 457,00 € 2 places x 3000 € x 2,5 % = 150,00 € |
RAP | 100 m² x (914 € / 2) x 0,68 % = 310,76 € 20 m² x 914 € x 0,68 % = 124,30 € 2 places x 3000 € x 0,68 % = 40,80 € | 100 m² x (914 € / 2) x 0,68 % = 310,76 € 20 m² x 914 € x 0,68 % = 124,30 € 2 places x 3000 € x 0,68 % = 40,80 € |
Total taxe d’aménagement Total redevance d’archéologie préventive | 2 099.40 € + 1 749,50 € = 3 848,90 € 476,86 € | 3 070 € + 1 535 € = 5 248,50 € 476,86 € |
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la fiche d’informations éditée par les finances publiques
-
Fiche d’information taxe d’aménagement
pdf | 281,27 Ko | 25 Avril 2023
Par délibération en date du 14 octobre 2014, la conseil municipal de Beaugeay a décidé l’exonération de la part communale des abris de jardin ne dépassant pas 20 m² de surface taxable (article L331-9 du code de l’urbanisme)